
WASPADALAH! Hati-Hati Terpancing Link Phising
May 20, 2022Sebelum melangkah lebih jauh, yuk kenali apa itu Web atau Link Phising dan bagaimana cara mencegahnya!
Baca SelengkapnyaHai, sob! Yuk, beli pulsa – data hingga transfer gratis biaya admin HARI INI!
Sehari menjelang tahun baru Imlek nih, sob. Yuk, bikin jualan kamu jadi makin hoki dengan promo Imlek spesial potongan harga Rp150 untuk pembelian pulsa dan paket data semua operator. Selain itu, kamu juga bisa kirim angpao online (transfer ke semua bank) tanpa khawatir biaya admin.
Biar gak penasaran, simak list harga dari 40 produk Telkomsel, IM3 Ooredoo, XL, Axis, Tri, dan Smartfren berikut ini!
Nama Produk | Harga Awal | Harga Promo |
Telkomsel 1.000 | Rp1,830 | Rp1,680 |
Telkomsel 5.000 | Rp5,350 | Rp5,200 |
Telkomsel 10.000 | Rp10.300 | Rp10.150 |
Telkomsel 15.000 | Rp14,925 | Rp14,775 |
Telkomsel 20.000 | Rp19,950 | Rp19,800 |
Telkomsel 25.000 | Rp25,000 | Rp24,850 |
Telkomsel 30.000 | Rp29,675 | Rp29,525 |
Telkomsel 40.000 | Rp39,550 | Rp39,400 |
Telkomsel 50.000 | Rp50,125 | Rp49,975 |
Telkomsel 75.000 | Rp73,175 | Rp73,025 |
Telkomsel 100.000 | Rp96,900 | Rp96,750 |
Telkomsel 150.000 | Rp145,800 | Rp145,650 |
Telkomsel Data TELP 25.000 | Rp24,800 | Rp24,650 |
Indosat 5.000 | Rp5,900 | Rp5,750 |
Indosat 10.000 | Rp10,925 | Rp10,775 |
Indosat 15.000 | Rp15,000 | Rp14,850 |
Indosat 20.000 | Rp19,900 | Rp19,750 |
Indosat 25.000 | Rp24,800 | Rp24,650 |
Indosat 30.000 | Rp29,450 | Rp29,300 |
Indosat 50.000 | Rp48,800 | Rp48,650 |
Indosat 100.000 | Rp96,675 | Rp96,525 |
Indosat Yellow 1GB (Masa Aktif 1 Hari) | Rp4,400 | Rp4,250 |
Indosat Yellow 1GB (masa aktif 3 hari) | Rp6,300 | Rp6,150 |
XL 5.000 | Rp5,800 | Rp5,650 |
XL 10.000 | Rp10,675 | Rp10,525 |
XL 15.000 | Rp14,975 | Rp14,825 |
XL 25.000 | Rp24,600 | Rp24,450 |
XL 50.000 | Rp49,250 | Rp49,100 |
Axis 5.000 | Rp5,775 | Rp5,625 |
Axis 10.000 | Rp10,725 | Rp10,575 |
Axis 15.000 | Rp14,875 | Rp14,725 |
Axis 25.000 | Rp24,625 | Rp24,475 |
Tri 5.000 | Rp5,300 | Rp5,150 |
Tri 10.000 | Rp10,200 | Rp10,050 |
Tri 20.000 | Rp19,650 | Rp19,500 |
Tri 50.000 | Rp49,300 | Rp49,150 |
Tri Mix Small 2750MB | Rp10,000 | Rp9,850 |
Tri Mix Small 5000MB | Rp5,030 | Rp4,880 |
Smartfren 5.000 | Rp5,100 | Rp4,950 |
Smartfren 10.000 | Rp10,050 | Rp9,900 |
Syarat dan Ketentuan Promo Imlek
– Promo berlaku 31 Januari 2022.
– Persediaan promo TERBATAS.
– Harga tertera pada tabel di atas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya sesuai kebijakan operator.
– Gunakan juga kupon promo yang tersedia untuk mendapatkan kupon tambahan. Cek kuponnya di sini.
– Promo dapat berakhir sewaktu-waktu jika persediaan promo telah habis atau berakhir masa berlaku.
Syarat dan Ketentuan kupon CUANKILAT
– Promo berlaku 31 Januari 2022.
– Persediaan kupon TERBATAS.
– Gunakan kupon CUANKILAT untuk menikmati potongan biaya admin senilai Rp5.000 dengan min. transfer Rp1.000.000 atau lebih.
– Kupon berlaku untuk transfer uang ke semua bank.
– Persediaan kupon TERBATAS.
Baca Juga : Transfer dan Beli Pulsa – Data Makin Untung di Akhir Bulan
Itulah artikel tentang promo spesial beli pulsa – data hingga transfer gratis biaya admin di aplikasi PAYFAZZ Master Agen. Jangan sampai kelewatan ya karena CUMA HARI INI!
Buat kamu yang belum bergabung jadi Agen PAYFAZZ Master Agen, segera daftarkan dirimu dengan download aplikasi di Google Play Store dan dapatkan #UntungTiapHari bersama kami!
Sebelum melangkah lebih jauh, yuk kenali apa itu Web atau Link Phising dan bagaimana cara mencegahnya!
Baca SelengkapnyaYuk, cek daftar pemenang Program Kebut Transaksi XL dan Axis Agustus.
Baca SelengkapnyaKamu salah satu pelanggan listrik prabayar? Yuk, ketahui tagihan listrik PLN dengan mudah secara online!
Baca Selengkapnya